サブポンドゲーム 第2戦結果
第2戦 4月1日
順位 | 氏名 | 参加 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ポイント |
1 | 泉 大介 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 |
2 | 遠藤 千恵子 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 |
3 | 高柳 信久 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 |
4 | 岡田 篤 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | |
5 | 西山 隆男 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 25 |
6 | 峰岸 亮 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 23 |
7 | 中島 卓 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
小坂 一也 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
稲山 保男 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
野崎 大介 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
西山 和良 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
内田 誠 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||
川田 伸也 | 3 | 3 | 6 | ||||
綿貫 貴 | 3 | 3 | 6 | ||||
坂本 潤 | 3 | 3 | 6 | ||||
平沢 成規 | 3 | 3 | 6 | ||||
茂木 和矢 | 3 | 3 | 6 | ||||
永田 晃久 | 3 | 3 | 6 | ||||
冨田 昌計 | 3 | 3 | 6 | ||||
細井 和美 | 3 | 3 | 6 | ||||
桐生 尚幸 | 3 | 3 | 6 | ||||
久古 武 | 3 | 3 | 6 | ||||
島崎 剛 | 3 | 3 | 6 | ||||
宮崎 勝 | 3 | 3 | 6 | ||||
金子 幸夫 | 3 | 3 | 6 | ||||
鈴木 伸二 | 3 | 3 | 6 | ||||
関口 和則 | 3 | 3 | 6 | ||||
遠藤 秀一 | 3 | 3 | |||||
矢島 広行 | 3 | 3 | |||||
黒沢 敏夫 | 3 | 3 | |||||
鈴木 昌美 | 3 | 3 | |||||
吉田 稔 | 3 | 3 | |||||
武田 勝 | 3 | 3 | |||||
永田 哲也 | 3 | 3 | |||||
加藤 亘 | 3 | 3 |
以上の結果になりました。間違い等が有りましたらご連絡下さい。
サブポンドゲーム協賛メーカー様
アイジェットリンク、アイビーライン、アングラーシステム、内田車体
サンヨーナイロン、シーレーベル、城峰釣具店、ディスプラウト、トトヤクラフト、なぶら家
ノマデックコード、プロショップオオツカ熊谷店、プロショップオオツカ伊勢崎店
ファクトリー夢飛、フォレスト、マルキュー、ムカイ、ヤリエ、ロブルアー、ワイルドキャット
以上、協賛頂き有り難うございました。
第3戦は、4月22日
皆様のご参加お待ちしております。