サブポンドゲーム総合ポイント
順位 | 氏名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 計 | 上位2戦ポイント計 |
1 | 泉 大介 | 17 | 33 | 12 | 62 | 50 |
2 | 高柳 信久 | 6 | 29 | 19 | 54 | 48 |
3 | 内田 誠 | 11 | 33 | 44 | 44 | |
4 | 笠原 裕司 | 33 | 6 | 39 | 39 | |
5 | 遠藤 千恵子 | 6 | 31 | 37 | 37 | |
西山 隆男 | 12 | 25 | 6 | 43 | 37 | |
7 | 金子 幸夫 | 29 | 6 | 6 | 41 | 35 |
川田 伸也 | 12 | 6 | 23 | 41 | 35 | |
9 | 稲山 保男 | 6 | 12 | 22 | 40 | 34 |
10 | 清水 学 | 21 | 12 | 33 | 33 | |
久古 武 | 6 | 6 | 27 | 39 | 33 | |
中島 卓 | 12 | 21 | 33 | 33 | ||
13 | 松浦 直征 | 25 | 6 | 31 | 31 | |
平沢 成規 | 6 | 6 | 25 | 37 | 31 | |
15 | 綿貫 貴 | 23 | 6 | 29 | 29 | |
峰岸 亮 | 6 | 23 | 29 | 29 | ||
17 | 関口 和則 | 12 | 6 | 12 | 30 | 24 |
18 | 岡田 篤 | 17 | 6 | 23 | 23 | |
19 | 狩野 裕太 | 11 | 11 | 22 | 22 | |
20 | 小坂 一也 | 12 | 6 | 18 | 18 | |
西山 和良 | 12 | 6 | 18 | 18 | ||
宮崎 勝 | 6 | 12 | 18 | 18 | ||
23 | 茂木 和矢 | 11 | 6 | 3 | 20 | 17 |
細井 和美 | 6 | 11 | 17 | 17 | ||
25 | 永田 哲也 | 12 | 3 | 15 | 15 | |
野崎 大介 | 12 | 3 | 15 | 15 | ||
27 | 鈴木 伸二 | 6 | 6 | 6 | 18 | 12 |
坂本 潤 | 6 | 6 | 6 | 18 | 12 | |
島崎 剛 | 3 | 6 | 6 | 15 | 12 | |
小熊 祐紀 | 12 | 12 | 12 | |||
31 | 冨田 昌計 | 3 | 6 | 3 | 12 | 9 |
鈴木 昌美 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | |
加藤 亘 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
永田 晃久 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||
35 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
黒沢 敏夫 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
矢島 広行 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
岩田 一浩 | 6 | 6 | 6 | |||
戸矢 優太郎 | 6 | 6 | 6 | |||
倉林 良明 | 6 | 6 | 6 | |||
桐生 尚幸 | 6 | 6 | 6 | |||
高野 直人 | 6 | 6 | 6 | |||
飯塚 公紀 | 6 | 6 | 6 | |||
45 | 戸矢 均 | 3 | 3 | 3 | ||
大島 裕 | 3 | 3 | 3 | |||
大浜 治男 | 3 | 3 | 3 | |||
磯田 真希 | 3 | 3 | 3 | |||
吉田 稔 | 3 | 3 | 3 | |||
武田 勝 | 3 | 3 | 3 | |||
松浦 延子 | 3 | 3 | 3 |
参加してくださった選手の皆様
各協賛メーカー様また運営スタッフの皆様大変お世話になり、ありがとうございました。
来シーズンも開催いたしますので、皆様のご参加お待ちしております。