こちらは2021年10月以降の料金表となります
オートキャンプ(テントサイト)料金(2021年10月以降)
シーズン | オートキャンプ(スタンダード) | 電源サイト | ハンモックサイト(電源付き) |
レギュラー | ¥3,850 | ¥5,390 | ¥5,830 |
オン、
ウインター | ¥4,840
| ¥6,380 | ¥6,820 |
ハイ | ¥5,830
| ¥7,370 | ¥7,810 |
トップ | ¥6,820
| ¥8,360 | ¥8,800 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
[基本料金に含まれる人数][大人2名+定員までの高校生以下のお子様] |
[基本料金に含まれる車両][1] |
ペット可 | [〇(4サイト)] | [〇(2サイト)] | [〇(1サイト)] |
追加料金 |
追加料金 大人(大学生以上)1泊1名 | ¥2,200 |
追加車両料金(1泊1台) | ¥1,100 |
ペット追加料金(犬) | ¥990(1頭1泊あたり) 1施設(サイト)2頭まで |
電源サイトをご利用で「RVサイト30A」をご利用のお客様は上記金額にプラス¥1,100です)
ウッドトレーラー・コテージ料金(2021年10月以降)
シーズン | Cタイプ | Aタイプ | Sタイプ | Lタイプ | DDタイプ | Tタイプ | STタイプ | JCタイプ | コテージRタイプ |
レギュラー | ¥8,800 | ¥10,120 | ¥11,550 | ¥12,650 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥26,950 |
オン | ¥13,750 | ¥15,070 | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥18,370 | ¥20,350 | ¥24,200 | ¥28,600 | ¥33,550 |
ハイ | ¥17,600 | ¥19,140 | ¥21,120 | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥26,400 | ¥29,700 | ¥34,650 | ¥39,600 |
トップ | ¥19,800 | ¥21,120 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥25,850 | ¥28,600 | ¥32,450 | ¥36,850 | ¥41,800 |
ウインター | ¥13,200 | ¥14,630 | ¥16,060 | ¥17,050 | ¥17,820 | ¥19,800 | ¥23,100 | ¥28,050 | ¥33,000 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 6名 |
[基本料金に含まれる人数][大人2名+定員までの高校生以下のお子様] |
[基本料金に含まれる車両][1] |
ペット可 | × | 〇(1棟) | 〇(1棟) | × | 〇(1棟) | 〇(1棟) | 〇(1棟) | × | × |
追加料金 |
追加料金 大人(大学生以上)1泊1名 | ¥2,310 |
追加車両料金(1泊1台) | ¥1,100 |
ペット追加料金(犬) | ¥2,310(1頭1泊あたり) 1施設(サイト)2頭までとなります。 |
主なレンタル品・販売品(2021年10月以降)
レンタル品 | 金額(円) | 販売品 | 金額(円) |
ライフジャケット | 550 | 炭(3kg) | 770 |
電気ランタン(大) | 660 | 着火材 | 440 |
電気ランタン(小) | 550 | 軍手 | 110 |
石油ストーブ(屋外用) | 1,760 | 紙食器(使い捨て) | 330 |
カセットコンロ | 660 | 割り箸・フォーク・スプーン | 各330 |
テーブル | 660 | 塩コショウ | 432 |
BBQ台、網付(4~6名様用) | 1,760 | 醤油・油 | 各432 |
BBQ台使い捨てやきそばプレートセット | | 塩 | 324 |
飯ごう | 440 | 指定ゴミ袋(可燃・不燃) | 各220 |
鉄板 | 770 | 電池 | 330 |
鍋(直径26cm) | 440 | ガスボンベ | 880~ |
ガスツーバーナー | 1,650 | カセットガス | 330 |
ベンチ(2人掛け) | 550 | BBQ網 | 330 |
包丁 | 220 | 蚊取り線香 | 550 |
おたまなど | 各110 | チャッカマン | 440 |
まな板 | 220 | 氷(1.1kg) | 432 |
寝袋 | 1,430 | アルミホイル・ラップ | 330 |
やかん | 440 | 薪 | 880 |
テント(要予約、禁煙) | 4,950 | ホワイトガソリン | 1,540 |
テントインナーマット | 770 | レジャーシート | 550 |
クーラーボックス(26リットル) | 660 | 焼き肉のたれ | 432 |
タープ(4~5人用)ご自分で張れる方 | 2,200 | 歯ブラシ | 110 |
パラソル | 1,210 | フェイスタオル | 330 |
フリースシュラフ | 880 | 生理用品 | 110 |
ダッチオーブンセット | 2,200 | やきそばトレー | 440 |
炊飯器(5.5合炊き) | 1,210 | | |
セラミック土鍋、ちゃんこなべ(IH対応) | 各770 | | |
釜戸(カマド) | 2,310 | | |
大鍋(直径39cm約20リットル) | 2,310 | | |
釜(直径30cm三升三合炊き) | 2,310 | | |
※取扱商品の品揃え・料金に関しましては、予告なく変更する場合もございますので、ご了承ください。
デイキャンプ料金(2021年10月以降)
施設使用料金/人
(3歳から有料) | 駐車料金 |
| 普通車 | 大型バス | マイクロバス | バイク |
¥880 | ¥660 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥330 |
※デイキャンプ特定日 ¥1100 |
追加料金 |
ペット追加料金(犬) | ¥660(1グループ2頭まで) |
デイキャンプテント利用料6名用 | ¥1,760 |
デイキャンプテント利用料10名用 | ¥2,200 |
特定日は朝8時30分から入場できるアーリーチェックインサービスがあります。
(施設使用料お一人様220円プラス)